| ALUMNOS | COMENTARIO | NOTA |
| Busacca, Rocio | Trabajo con muy buen proceso. La secuencia de ventanas mejoro. En general buen manejo del lenguaje fotográfico. | N |
| Nachon, Candelaria | ||
| Cuestas Moncada, José Camilo | Muy buen proceso, aunque se notan los bloques nuevos. Buenos encuadres y composición. Se comprende y surge bien del recorrido. | N+ |
| Martinez Cruz | ||
| Schwindt, Patricio Andrés | No hubo proceso, abuso de texto para explicar la historia. Photoshop? Alguna fotos están buenas, pero no hay unidad, | N- |
| Molina, Melany | Trabajo con muy buen proceso, pudieron readaptar la historia. Muy buena la idea de la meta imagen, buenos encuadres,buena utilización del montaje paralelo. | SN |
| Oliva, Marcela Alejandra | ||
| Estrella Valero, Diana Paola | Trabajo con proceso, la historia del cantante esta mejor lograda, mejores fotos. No se ve la relación con la deriva. La otra historia mejoro en el relato pero le falta una buena resolución desde el lenguaje fotográfico. | N- |
| Villamil, Camila | ||
| Quiroga, Luciano Nicolas | No hubo proceso, el anclaje de la historia con la derriba es débil El relato se comprende, las fotos están correctas, hay variedad de planos, anulaciones. Blog muy bien presentado | N |
| Gutierrez, Dolores Eisabeth | Trabajo con proceso aunque con poca evolución, las historias continúan presentando problemas de eje advertidos en correcciones anteriores. Abuso de la gestualidad en la interpretación. No esta explotada la relación entre el relato y el lenguaje utilizado. (es comedia?) | N- |
| Fasano | ||
| Moreno, Gina Luz | Trabajo con proceso, las historias se comprenden. Buen anclaje del relato con la deriva. Muy buena la idea de la repetición de las sesiones del psicólogo. La historia menos resuelta es la de la puerta. | N |
| Rosendo Macarena Luz | ||
| Deutsch, Nicolas | Muy buen proceso. Buena la idea de deriva y muy buen anclaje de los objetos encontrados con las historias construidas y la conexión de las 3 historias entre si. Falto unidad estética y leguaje fotográfico. | N |
| Patiño Alvarez, Julián Diego | ||
| Cantini, Gisela Ayelén | Trabajo con muy buen proceso. la historia se comprende, no llega a construir una verosimilitud. El relato no esta bien concluido. Hay secuencias que ganaron en la síntesis (tren), algunos problemas de encuadre y temperatura de color. Buen anclaje con la deriva | N |
| Gonzalez Tomas Alejo | ||
| Romero, Candelaria Macarena | Trabajo con proceso desigual en las distintas historias. Los relatos se entienden, las fotos son pobres en cuanto a encuadre y composición. Hay un problema de producción en la historia de la pareja. Buen anclaje con la deriva | N- |
| Montes, Agustina | ||
| Martinez, Camila | ||
| Vazquez Martinez, Brenda Ayelén | Trabajo con muy buen proceso, buen anclaje en la deriva, con buena recopilación y documentación. Los relatos son simples y concisos, las fotos están muy logradas, la fragmentación, composición, la utilización de la luz y el contraste. Muy buen trabajo. | SN |
| Massa, Agustín Cruz Manuel | ||
| Gianoni, Natalia Jazmín | ||
| Gómez, Gonzalo Hernán | Con poco proceso lograron construir una buena historia. Buenos encuadres y buen manejo de la luz. Interesante anclaje con la deriva. | N+ |
| Cechetto Mariana | ||
| Haas, Maximiliano Gabriel |
miércoles, 6 de agosto de 2014
Notas TP2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario