| ALUMNO | NOTA TP1 | COMENTARIO |
| Alechine, Peter Alexandre | BN | Trabajo sin proceso,idea muy básica falto desarrollo. Video con fotos fijas |
| Basualdos -Sorensen, Gisela Noemi | N- | Trabajo con poco proceso, falto desarrollo. Video sin sonido |
| Benitez, Camila Soledad | N- | Trabajo con poco proceso. Entrega completa. |
| Busacca, Rocio | SN | Excelente idea, buen proceso, y concepto, muy buen video. |
| Cantini, Gisela Ayelén | N- | Trabajo con proceso, aunque con un resultado a medio camino. Falto integración entre los elementos. No funciona correctamente. |
| Cechetto Mariana | N | Trabajo correcto, Entrega correcta. El agarre del objeto no termina de cumplir su función. |
| Cuestas Moncada, José Camilo | N | Trabajo con proceso de búsqueda Buena idea. Floja terminación del objeto. Video correcto con problemas sonoros. |
| Deutsch, Nicolas | N+ | Trabajo con proceso. Buena constructibilidad. Funciona correctamente. |
| Estrella Valero, Diana Paola | N | Trabajo con poco proceso. Entrega completa. |
| Galeano Rojas Angie Carolina | BN | Trabajo sin proceso,idea muy básica falto desarrollo. Video correcto |
| Gianoni, Natalia Jazmín | N | Trabajo con proceso. Entrega correcta. |
| Gómez, Gonzalo Hernán | BN | Entrega con una muy mala presentación. No hubo avances en el proceso. Terminación muy pobre. |
| Gonzalez Tomas Alejo | N | Buen trabajo, aunque no tuvo proceso. Entrega completa |
| Gramajo, María Belen | N | Trabajo con proceso. Entrega correcta y prolija. |
| Gutierrez, Dolores Eisabeth | N | Trabajo con proceso. Entrega correcta y bien resuelta. |
| Haas, Maximiliano Gabriel | SN | Muy buen trabajo, con proceso, buena terminación Funciona correctamente. Buen packaging y video |
| Lagorio Mailen Inti | BN | Trabajo muy pobre, sin proceso. El objeto no cumple la función propuesta. |
| Mandl Leslie Daiana | N | Trabajo correcto. Idea básica. Entrega correcta |
| Martinez, Camila | BN | Trabajo sin proceso. El objeto es poco estable. El video muestra el objeto fuera de contexto y sin interacción |
| Massa, Agustín Cruz Manuel | SN | Muy buen trabajo, con proceso. Muy buena terminación y el concepto irónico del objeto mostrado en el video |
| Molina, Melany | BN | Trabajo sin proceso de corrección. |
| Montes, Agustina | N- | Trabajo sin proceso de corrección, idea básica. |
| Moreno, Gina Luz | N+ | buen trabajo, con proceso, muy bueno el video con stop motion y la sincronía con el sonido |
| Nachon, Candelaria | N | Buen trabajo, con proceso, muy buena la idea y el video, pero mala la terminación del objeto |
| Oliva, Marcela Alejandra | N | Buen proceso, idea básica Buen acabado del objeto. |
| Patiño Alvarez, Julián Diego | N+ | Muy buen trabajo, con proceso. Muy buena la idea del packaging. El video tiene problemas de iluminación |
| Quiroga, Luciano Nicolas | N | Trabajo correcto, el video no muestra el funcionamiento del objeto. |
| Romero, Candelaria Macarena | BN | Trabajo sin proceso,entrega pobre y desprolija. |
| Rosendo Macarena Luz | N | Trabajo con proceso, idea básica Entrega correcta. |
| Ruiz Diaz, Diego Alonso | N | Trabajo con proceso de búsqueda Buena idea. Bien el planteo estético del video |
| Schwindt, Patricio Andrés | N+ | A pesar de ser un trabajo sin proceso, la propuesta es buena así como su presentación. |
| Vazquez Martinez, Brenda Ayelén | N | Trabajo con proceso de búsqueda. El objeto no acompaña a su función Muy buen video. |
| Villamil, Camila | N | original el video, pero no muestra el funcionamiento del objeto |
| Zegarra Alarcón, Adrián Ernesto | SN | Excelente trabajo, buena idea. El video es un tanto pobre de puesta. |
martes, 13 de mayo de 2014
NOTAS TP1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario